Package Information
Available Nodes
Documentation
n8n-nodes-humanitech
Community nodes para n8n que integram com a plataforma HumaniTech — CRM, Financeiro, WhatsApp, Calendario, Assinatura e mais.
Instalacao
Na sua instancia n8n, va em Settings > Community Nodes e instale:
n8n-nodes-humanitech
Ou via CLI:
npm install n8n-nodes-humanitech
Credenciais
O pacote utiliza duas credenciais, cada uma com escopo diferente:
| Credencial | Prefixo | Uso | Onde gerar |
|---|---|---|---|
| HumaniTech Admin API | ht_ |
Operacoes administrativas (CRM Admin) | Admin > API Keys |
| HumaniTech Conta API | hut_ |
Operacoes de conta (CRM, Financeiro, WhatsApp, etc.) | Area do Cliente > API |
Ambas exigem a Base URL do deploy (ex: https://humanitech.com.br) e a API Key correspondente. A autenticacao e feita via header X-API-Key.
Nodes
Humanitech - CRM Admin
Gerenciamento de clientes CRM via API administrativa (ht_).
Credencial: HumaniTech Admin API
| Recurso | Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|---|
| CRM Client | Create or Update | POST | /api/admin/crm |
| CRM Client | Delete | DELETE | /api/admin/crm/:id |
| CRM Client | Get | GET | /api/admin/crm/:id |
| CRM Client | Get Many | GET | /api/admin/crm |
| CRM Client | Update | PUT | /api/admin/crm/:id |
Campos: name, email, phone, company, site, status, source, notes, metadata (JSON).
Filtros (Get Many): page, limit, status, search.
Humanitech - CRM
CRM completo com contatos, deals, pipelines, formularios, webhooks e mais.
Credencial: HumaniTech Conta API
Contact
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Create | POST | /api/dashboard/crm/contacts |
| Create or Update (Upsert) | POST | /api/dashboard/crm/contacts/upsert |
| Delete | DELETE | /api/dashboard/crm/contacts/:id |
| Get | GET | /api/dashboard/crm/contacts/:id |
| Get Deals | GET | /api/dashboard/crm/contacts/:id/deals |
| Get Many | GET | /api/dashboard/crm/contacts |
| Update | PUT | /api/dashboard/crm/contacts/:id |
Campos: name, email, phone, company.
Deal
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Add Note | POST | /api/dashboard/crm/deals/:id/notes |
| Create | POST | /api/dashboard/crm/deals |
| Delete | DELETE | /api/dashboard/crm/deals/:id |
| Delete File | DELETE | /api/dashboard/crm/deals/:id/files?fileId=X |
| Get | GET | /api/dashboard/crm/deals/:id |
| Get Files | GET | /api/dashboard/crm/deals/:id/files |
| Get Many | GET | /api/dashboard/crm/deals |
| Get Many Notes | GET | /api/dashboard/crm/deals/:id/notes |
| Move Stage | PATCH | /api/dashboard/crm/deals/:id |
| Update | PUT | /api/dashboard/crm/deals/:id |
| Upload File | POST | /api/dashboard/crm/deals/:id/files |
Campos (Create): pipelineId, stageId, title, value, contactId.
Campos (Update): title, value, stageId, outcomeStatus (lost/open/won).
Campos (Upload File): binaryPropertyName (nome do campo binario, default: data). Max 10MB.
Campos (Delete File): fileId (ID do arquivo a excluir).
Filtro (Get Many): pipelineId (obrigatorio).
Pipeline
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Create | POST | /api/dashboard/crm/pipelines |
| Create Stage | POST | /api/dashboard/crm/pipelines/:id/stages |
| Delete | DELETE | /api/dashboard/crm/pipelines/:id |
| Delete Stage | DELETE | /api/dashboard/crm/stages/:id |
| Get Many | GET | /api/dashboard/crm/pipelines |
| Update | PUT | /api/dashboard/crm/pipelines/:id |
| Update Stage | PUT | /api/dashboard/crm/stages/:id |
Campos (Stage): name, color, sortOrder.
Form
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Create | POST | /api/dashboard/crm/forms |
| Delete | DELETE | /api/dashboard/crm/forms/:id |
| Get Many | GET | /api/dashboard/crm/forms |
| Update | PUT | /api/dashboard/crm/forms/:id |
Campos: name, fields (JSON array), pipelineId, description, schema (JSON array).
Webhook
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Get Config | GET | /api/dashboard/crm/webhooks/config |
| Get Deliveries | GET | /api/dashboard/crm/webhooks/deliveries |
| Send Test | POST | /api/dashboard/crm/webhooks/test |
| Update Config | PUT | /api/dashboard/crm/webhooks/config |
Campos: webhookUrl, webhookEvents (JSON array), testEventName.
Search
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Search | GET | /api/dashboard/crm/search |
Parametros: q (termo de busca), limit (default: 50).
Export
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Get | GET | /api/dashboard/crm/export |
Insight
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Get | GET | /api/dashboard/crm/insights |
Statistic
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Get | GET | /api/dashboard/crm/stats |
Humanitech - Financeiro
Gestao financeira com contas, transacoes e recorrencias.
Credencial: HumaniTech Conta API
Account
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Create | POST | /api/dashboard/financeiro/accounts |
| Delete | DELETE | /api/dashboard/financeiro/accounts |
| Get Many | GET | /api/dashboard/financeiro/accounts |
| Update | PUT | /api/dashboard/financeiro/accounts |
Campos: name, color, openingBalance, openingBalanceDate (YYYY-MM-DD).
Transaction
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Create | POST | /api/dashboard/financeiro/transactions |
| Delete | DELETE | /api/dashboard/financeiro/transactions/:id |
| Get Many | GET | /api/dashboard/financeiro/transactions |
| Update | PUT | /api/dashboard/financeiro/transactions/:id |
| Update Status | PATCH | /api/dashboard/financeiro/transactions/:id/status |
Campos (Create): type (entrada/saida), description, amount, date (YYYY-MM-DD), categoryId, accountId.
Campos (Update Status): status (completed/pending).
Filtros (Get Many): month (YYYY-MM), type, categoryId, accountId.
Recurring
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Create | POST | /api/dashboard/financeiro/recurring |
| Delete | DELETE | /api/dashboard/financeiro/recurring/:id |
| Get Many | GET | /api/dashboard/financeiro/recurring |
| Update | PATCH | /api/dashboard/financeiro/recurring/:id |
Campos: type (entrada/saida), description, amount, frequency (anual/diaria/mensal/semanal), startDate (YYYY-MM-DD), endDate, totalInstallments.
Insight
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Get | GET | /api/dashboard/financeiro/insights |
Humanitech - WhatsApp
Gerenciamento de contas WhatsApp, chats, mensagens, tags e conexao.
Credencial: HumaniTech Conta API
Account
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Create | POST | /api/dashboard/whatsapp/accounts |
| Delete | DELETE | /api/dashboard/whatsapp/accounts |
| Get Many | GET | /api/dashboard/whatsapp/accounts |
| Update | PUT | /api/dashboard/whatsapp/accounts |
Campos: label.
Chat
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Get Many | GET | /api/dashboard/whatsapp/chats |
| Get Messages | GET | /api/dashboard/whatsapp/chats/messages |
| Get Tags | GET | /api/dashboard/whatsapp/chats/tags |
| Update Tags | PUT | /api/dashboard/whatsapp/chats/tags |
Parametros: chatId (ex: 5511999999999@c.us), tagIds (JSON array — substitui todas as tags).
Connection
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Connect | POST | /api/dashboard/whatsapp/connect |
| Disconnect | POST | /api/dashboard/whatsapp/disconnect |
| Get Status | GET | /api/dashboard/whatsapp/status |
| Reset | POST | /api/dashboard/whatsapp/reset |
Message
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Send | POST | /api/dashboard/whatsapp/chats/send |
Campos: accountId, chatId, message.
Setting
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Get | GET | /api/dashboard/whatsapp/settings |
| Update | PUT | /api/dashboard/whatsapp/settings |
Campos: autoTagNewIa (boolean), saveHistory (boolean). Parametro opcional: accountId (para conta especifica ou global).
Tag
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Create | POST | /api/dashboard/whatsapp/tags |
| Get Many | GET | /api/dashboard/whatsapp/tags |
Campos: name, color.
Humanitech - Calendario
Eventos locais e integracao com Google Calendar.
Credencial: HumaniTech Conta API
Event
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Create Local | POST | /api/dashboard/calendario/events/local |
| Delete Local | DELETE | /api/dashboard/calendario/events/local/:id |
| Get Many | GET | /api/dashboard/calendario/events |
| Update Local | PATCH | /api/dashboard/calendario/events/local/:id |
Campos: title, date (YYYY-MM-DD), description, startTime (HH:MM), endTime (HH:MM), color (default: #3B82F6).
Filtros (Get Many): month (YYYY-MM), start (YYYY-MM-DD), end (YYYY-MM-DD).
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Connect | GET | /api/dashboard/calendario/google/connect |
Inicia fluxo OAuth com Google Calendar (redireciona no browser).
Setting
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Delete | DELETE | /api/dashboard/calendario/settings |
| Get | GET | /api/dashboard/calendario/settings |
| Update | PUT | /api/dashboard/calendario/settings |
Campos: connected (boolean), calendarId (default: 'primary').
Humanitech - Colaboradores
Gestao de colaboradores e roles com permissoes.
Credencial: HumaniTech Conta API
Collaborator
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Add | POST | /api/dashboard/collaborators |
| Delete | DELETE | /api/dashboard/collaborators/:id |
| Get Many | GET | /api/dashboard/collaborators |
| Update | PUT | /api/dashboard/collaborators/:id |
Campos: email, role (admin/member/viewer), roleId.
Role
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Create | POST | /api/dashboard/roles |
| Delete | DELETE | /api/dashboard/roles |
| Get Many | GET | /api/dashboard/roles |
| Update | PUT | /api/dashboard/roles |
Campos: name, permissions (JSON array de extensoes permitidas).
Humanitech - Assinatura
Assinatura digital de documentos com signatarios e campos.
Credencial: HumaniTech Conta API
Document
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Add Fields | POST | /api/dashboard/sign/documents/:id/fields |
| Add Signer | POST | /api/dashboard/sign/documents/:id/signers |
| Cancel | POST | /api/dashboard/sign/documents/:id/cancel |
| Delete | DELETE | /api/dashboard/sign/documents/:id |
| Download | GET | /api/dashboard/sign/documents/:id/download |
| Get | GET | /api/dashboard/sign/documents/:id |
| Get Fields | GET | /api/dashboard/sign/documents/:id/fields |
| Get Many | GET | /api/dashboard/sign/documents |
| Send | POST | /api/dashboard/sign/documents/:id/send |
Campos (Add Signer): name, email, phone.
Campos (Add Fields): fields (JSON array: [{signer_id, page, x, y, width, height, field_type}]).
Humanitech - Token API
Gerenciamento de tokens de API da conta.
Credencial: HumaniTech Conta API
Token
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Create | POST | /api/dashboard/api/token |
| Delete | DELETE | /api/dashboard/api/token |
| Get | GET | /api/dashboard/api/token |
Campos (Create): name, expiresInDays. Gerar um novo token invalida o anterior.
Humanitech - Extensoes
Ativar e desativar extensoes da plataforma.
Credencial: HumaniTech Conta API
Extension
| Operacao | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| Get Many | GET | /api/dashboard/extensions |
| Update | PUT | /api/dashboard/extensions |
Campos (Update): extensionKey, enabled (boolean).
Desenvolvimento
Pre-requisitos
- Node.js v22+
- npm
Setup
npm install
Scripts
| Script | Descricao |
|---|---|
npm run dev |
Inicia n8n com os nodes carregados e hot reload |
npm run build |
Compila TypeScript para dist/ |
npm run build:watch |
Build com watch mode |
npm run lint |
Verifica erros de lint |
npm run lint:fix |
Corrige erros de lint automaticamente |
npm run release |
Cria nova release (lint, build, bump, tag, push) |
Estrutura
n8n-nodes-humanitech/
credentials/
HumaniTechAdminApi.credentials.ts # Credencial admin (ht_)
HumaniTechAccountApi.credentials.ts # Credencial conta (hut_)
nodes/
Assinatura/ # Assinatura digital
Calendario/ # Eventos e Google Calendar
Colaboradores/ # Colaboradores e roles
Crm/ # CRM completo (contatos, deals, pipelines, forms, webhooks)
CrmAdmin/ # CRM administrativo
Extensoes/ # Extensoes da plataforma
Financeiro/ # Contas, transacoes, recorrencias
TokenApi/ # Tokens de API
WhatsApp/ # Contas, chats, mensagens, tags
icons/ # Icones dos nodes
Publicacao
npm run release
O workflow do GitHub Actions publica automaticamente no npm a cada tag de versao.